脱毛料金のご案内
クリニックを選ぶ際に施術の料金だけでクリニックを比較する方も意外と多いのですが、実は間違った選び方です。
治療費をクリニック側が決めることのできる自由診療となっている脱毛は、クリニックが使用する機器や薬によって価格が大きく異なります。料金に含まれているものが一体何なのか?ということをしっかりと考えましょう。
医療レーザー脱毛の料金一覧
部位別に脱毛する場合の料金表
BODY
施術部位 | 1回ごと | 3回 | 5回 | 終了後1回 |
---|---|---|---|---|
両脇 | 6,600円 | 13,200円 | 17,600円 | 4,900円 |
ビキニ(サイド) | 6,600円 | 14,850円 | 19,800円 | 5,900円 |
ビキニ(上部) | 6,600円 | 14,850円 | 19,800円 | 5,900円 |
ビキニ全体(ハイジニーナ) | 26,400円 | 59,400円 | 82,500円 | 23,700円 |
Iライン | 9,900円 | 26,400円 | 36,300円 | 9,680円 |
Oライン | 9,900円 | 26,400円 | 36,300円 | 9,680円 |
ヒザ下 | 13,200円 | 36,300円 | 49,500円 | 11,800円 |
ヒザ上 | 16,500円 | 46,200円 | 66,000円 | 16,200円 |
ヒザ | 6,600円 | 14,850円 | 19,800円 | 5,900円 |
ヒジ下 | 11,000円 | 29,700円 | 46,200円 | 10,700円 |
ヒジ上 | 11,000円 | 29,700円 | 46,200円 | 10,700円 |
胸部 | 16,500円 | 46,200円 | 59,400円 | 15,900円 |
腹部 | 16,500円 | 46,200円 | 59,400円 | 15,900円 |
上背 | 16,500円 | 46,200円 | 59,400円 | 15,900円 |
下背 | 16,500円 | 46,200円 | 59,400円 | 15,900円 |
ヒップ | 16,500円 | 46,200円 | 59,400円 | 15,900円 |
乳輪部 | 6,600円 | 14,800円 | 19,800円 | 5,900円 |
手(甲指) | 4,400円 | 9,900円 | 14,800円 | 3,900円 |
足(甲指) | 4,400円 | 9,900円 | 14,800円 | 3,900円 |
うなじ | 11,000円 | 29,700円 | 46,200円 | 10,700円 |
へそ周囲 | 6,600円 | 14,850円 | 19,800円 | 5,900円 |
FACE
施術部位 | 3回 | 5回 | 終了後1回 |
---|---|---|---|
鼻下 | 15,400円 | 25,000円 | 6,100円 |
あご下 | 15,400円 | 25,000円 | 6,100円 |